Opis
Dobro došli u našu kuću za odmor Maja, Vašu kuću za odmor za odmor, rekreaciju i opuštanje.
Želimo vam dobrodošlicu u našu sveobuhvatno opremljenu izvornu istarsku kamenu kuću (okrenuta prema jugu) sa suvremenim, šik interijerom i svim modernim sadržajima.
Naša kuća za odmor Maja nudi vam na tri etaže kuhinju-dnevni boravak, kupaonicu, 2 spavaće sobe iu potkrovlju veliki dnevni boravak s još 2 puna mjesta za spavanje.
Kupaonica je opremljena kišnim tušem za ugodan osjećaj i funkcijom masaže. Integrirani radio nadopunjuje vaše iskustvo tuširanja umirujućim zvukovima. :-)
Jacuzzi Vam nudi u sunčanim danima, uz koktel u ruci, ugodno rashlađivanje i druženje. Na samo nekoliko koraka od jacuzzija, uživajte u sunčanim satima u natkrivenom prostoru za sjedenje s vanjskom kuhinjom i roštiljem.
Ako večeri postanu malo prohladne, električni kamin stvara ugodnu toplinu na udobnoj sofi.
Za sve željne sunca, možete stići, na primjer, do jedne od brojnih plaža unutar pješačke udaljenosti od 1,5 km. U intimnoj i romantičnoj uvali ili u susjednom mjestu, nedaleko od Pavićina, pronaći ćete još jednu uvalu od bijelog šljunka u kojoj možete doživjeti prekrasne izlaske sunca.
Selo karakterizira tipična istarska toplina ljudi. Također nudi dva restorana u kojima možete uživati u kulinarskim delicijama Istre. Na udaljenosti od cca 100m od kuće za odmor nalazi se i mala "trgovina na uglu" (Konzum) za vaše svakodnevne potrebe.
Pula, glavni grad i biser Istre, sa svojim povijesnim i kulturnim utjecajima Venecije i Habsburške monarhije, odiše svojim vlastitim mediteranskim šarmom. Do Pule možete doći opuštenom vožnjom kroz mali, slikoviti planinski masiv udaljen 20-ak km.
Oprema
-
1 prostor za kuhanje / dnevni boravak
-
1 kupaonica s tušem
-
2 spavaća soba
-
1 dnevni boravak / spavaća soba u potkrovlju
-
1 dupli krevet
-
2x2 kreveti za jednu osobu
-
1 dječji krevetić
-
perilica za rublje
-
grijanje
-
bežični pristup internetu
-
klima uređaj
-
bez boravišne pristojbe
-
hladnjak
-
aparat za kavu
-
zamrzivač
-
perilica suđa
-
keramička ploča za kuhanje
-
mikser
-
pećnica
-
čajnik
-
toster
-
mikrovalna pećnica
-
tv ravnog ekrana
-
kauč
-
dimnjak
-
terasa
-
besplatno parkiranje
-
parking uz objekt
-
igračke
-
roštilj
-
ograđeno imanje
-
kućni ljubimci dozvoljeni
-
jacuzzi
-
ručnici uklj.
-
posteljina uklj.
-
kuhinjske krpe uklj.
-
tuš
Cijene
Godina | Noćenje od | Noćenje do | Sezona | Cijena po noćenju | Kratki boravak do [noć] | Doplata za kraći boravak po noćenju | Popust za dugotrajne boravke od [noć] | Popust za duži boravak po noćenju |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 02.05.2025 | 30.05.2025 | rana sezona | 165 € | 4 | 70 € | 13 | 15 € |
30.05.2025 | 20.06.2025 | rana špica sezone | 220 € | 4 | 100 € | 13 | 20 € | |
20.06.2025 | 18.07.2025 | vrhunac sezone | 230 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
18.07.2025 | 22.08.2025 | sezona praznika | 230 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
22.08.2025 | 05.09.2025 | kasna visoka sezona | 230 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
05.09.2025 | 19.09.2025 | kasna sezona | 220 € | 4 | 100 € | 13 | 20 € | |
19.09.2025 | 31.10.2025 | posezona | 165 € | 4 | 75 € | 13 | 15 € | |
19.12.2025 | 09.01.2026 | božićna sezona | 230 € | 4 | 150 € | 13 | 25 € | |
2026 | 04.04.2026 | 02.05.2026 | predsezona | 120 € | 4 | 50 € | 13 | 10 € |
02.05.2026 | 30.05.2026 | rana sezona | 175 € | 4 | 70 € | 13 | 15 € | |
30.05.2026 | 20.06.2026 | rana špica sezone | 230 € | 4 | 100 € | 13 | 20 € | |
20.06.2026 | 18.07.2026 | vrhunac sezone | 240 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
18.07.2026 | 22.08.2026 | sezona praznika | 240 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
22.08.2026 | 05.09.2026 | kasna visoka sezona | 240 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
05.09.2026 | 19.09.2026 | kasna sezona | 230 € | 4 | 100 € | 13 | 20 € | |
19.09.2026 | 31.10.2026 | posezona | 175 € | 4 | 75 € | 13 | 15 € | |
19.12.2026 | 09.01.2027 | božićna sezona | 240 € | 4 | 150 € | 13 | 25 € |
Fiksni troškovi | Cijena |
---|---|
Završno čišćenje | 100 € |
Po ljubimcu | 50 € |
To je 300 € depozit koji treba platiti.
Kalendar rezervacija
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Svi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lip | |||||||||||||||||||||||||||||||
Srp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pro |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sij | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vel | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ožu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tra | |||||||||||||||||||||||||||||||
Svi | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lip | |||||||||||||||||||||||||||||||
Srp | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruj | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lis | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pro |
Može se rezervirati | Dolazak / odlazak ili početak / kraj isključenja | Zauzeto ili zatvoreno |
Otisak
Benjamin Poser
Klosterlausnitzer Str. 24
D- 07639 Weißenborn
Njemačka
Hrvatski OIB: 54501275969
E-Mail: booking@house-maja.com