Descrizione
Benvenuti nella nostra casa vacanza Maja, la vostra casa vacanza per il riposo, la ricreazione e il relax.
Vi diamo il benvenuto nella nostra casa in pietra d'Istria originale completamente attrezzata (esposta a sud) con interni contemporanei ed eleganti e tutti i comfort moderni.
La nostra casa vacanza Maja vi offre su tre piani una cucina-soggiorno, bagno, 2 camere da letto e in mansarda un'ampia zona giorno con altri 2 posti letto completi.
Il bagno è dotato di una piacevole doccia a pioggia e di una funzione massaggio. La radio integrata completa la tua esperienza sotto la doccia con suoni rilassanti. :-)
La vasca idromassaggio ti offre nelle giornate di sole, con un cocktail in mano, piacevole refrigerio e socializzazione. A pochi passi dalla vasca idromassaggio, goditi le ore di sole nell'area salotto coperta con cucina all'aperto e barbecue.
Se le serate dovessero diventare un po' fredde, il caminetto elettrico crea un piacevole tepore sul comodo divano.
Per tutti gli amanti del sole, è possibile raggiungere, ad esempio, una delle tante spiagge raggiungibili a piedi in 1,5 km. In un'intima e romantica baia o nel paese vicino, poco distante da Pavicini, troverete un'altra baia di ciottoli bianchi dove potrete vivere meravigliose albe.
Il villaggio è caratterizzato dal tipico calore istriano della gente. Offre anche due ristoranti dove si possono gustare le delizie culinarie dell'Istria. Ad una distanza di circa 100 m dalla casa vacanza c'è anche un piccolo "negozio d'angolo" (Konzum) per le vostre necessità quotidiane.
Pola, capitale e perla dell'Istria, con le sue influenze storiche e culturali di Venezia e della monarchia asburgica, emana il suo fascino mediterraneo. È possibile raggiungere Pola con un viaggio rilassato attraverso una piccola e pittoresca catena montuosa a circa 20 km di distanza.
Arredamento
-
1 zona cottura / soggiorno
-
1 bagno con doccia
-
2 camera da letto
-
1 Soggiorno / camera da letto in mansardao
-
1 letto matrimoniale
-
2x2 letto singoli
-
1 culla
-
lavatrice
-
riscaldamento
-
accesso wireless a internet
-
condizionatore
-
esente da tassa di soggiorno
-
frigorifero
-
macchina per il caffè
-
congelatore
-
lavastoviglie
-
piano cottura in ceramica
-
miscelatore
-
forno
-
bollitore
-
tostapane
-
microonde
-
tv a schermo piatto
-
divano letto
-
camino
-
terrazza
-
parcheggio gratuito
-
parcheggio presso l'oggetto
-
giocattoli
-
griglia
-
proprietà recintata
-
animali ammessi
-
vasca idromassaggio
-
asciugamani incl.
-
biancheria da letto incl.
-
strofinacci incl.
-
doccia
Prezzi
Anno | Pernottamento da | Pernottamento fino a | Stagione | Prezzo per notte | Breve soggiorno fino a [notte] | Supplemento per soggiorni brevi a notte | Sconto per soggiorni di lunga durata da [notte] | Sconto per soggiorni lunghi a notte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 02.05.2025 | 30.05.2025 | inizio stagione | 165 € | 4 | 70 € | 13 | 15 € |
30.05.2025 | 20.06.2025 | inizio dell'alta stagione | 220 € | 4 | 100 € | 13 | 20 € | |
20.06.2025 | 18.07.2025 | alta stagione | 230 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
18.07.2025 | 22.08.2025 | stagione delle vacanze | 230 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
22.08.2025 | 05.09.2025 | tarda alta stagione | 230 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
05.09.2025 | 19.09.2025 | tarda stagione | 220 € | 4 | 100 € | 13 | 20 € | |
19.09.2025 | 31.10.2025 | postseason | 165 € | 4 | 75 € | 13 | 15 € | |
19.12.2025 | 09.01.2026 | periodo natalizio | 230 € | 4 | 150 € | 13 | 25 € | |
2026 | 04.04.2026 | 02.05.2026 | preseason | 120 € | 4 | 50 € | 13 | 10 € |
02.05.2026 | 30.05.2026 | inizio stagione | 175 € | 4 | 70 € | 13 | 15 € | |
30.05.2026 | 20.06.2026 | inizio dell'alta stagione | 230 € | 4 | 100 € | 13 | 20 € | |
20.06.2026 | 18.07.2026 | alta stagione | 240 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
18.07.2026 | 22.08.2026 | stagione delle vacanze | 240 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
22.08.2026 | 05.09.2026 | tarda alta stagione | 240 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
05.09.2026 | 19.09.2026 | tarda stagione | 230 € | 4 | 100 € | 13 | 20 € | |
19.09.2026 | 31.10.2026 | postseason | 175 € | 4 | 75 € | 13 | 15 € | |
19.12.2026 | 09.01.2027 | periodo natalizio | 240 € | 4 | 150 € | 13 | 25 € |
Prezzi fissi | Prezzo |
---|---|
Pulizia finale | 100 € |
Per animale domestico | 50 € |
Sono 300 € caparra da versare.
Calendario delle prenotazioni
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mag | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Set | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dic |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mar | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mag | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ago | |||||||||||||||||||||||||||||||
Set | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ott | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dic |
Prenotabile | Arrivo / partenza o inizio/fine della chiusura | Occupato o chiuso |
Impronta
Benjamin Poser
Klosterlausnitzer Str. 24
D- 07639 Weißenborn
Germania
OIB croato: 54501275969
E-Mail: booking@house-maja.com