Beschreibung
Herzlich Willkommen in unserem Ferienhaus Maja, Ihrem Ferienhaus für Ruhe, Erholung und Entspannung.
Wir begrüßen Sie in unserem umfänglich ausgestatteten original istrischen Steinhaus (Südausrichtung) mit zeitgemäßem, schickem Interieur und allen modernen Annehmlichkeiten.
Unser Ferienhaus Maja bietet Ihnen auf drei Etagen eine Wohnküche, Badezimmer, 2 Schlafzimmer und im Dachgeschoss einen großen Wohnbereich mit weiteren 2 vollwertigen Schlafmöglichkeiten.
Das Badezimmer ist mit Wohlfühl-Regendusche und Massagefunktion ausgestattet. Das integrierte Radio ergänzt Ihr Duscherlebnis mit wohligen Klängen. :-)
Der Jacuzzi bietet Ihnen in sonnigen Tagen, mit einem Cocktail in der Hand, angenehme Abkühlung und Geselligkeit. Mit nur wenigen Schritten vom Jacuzzi entfernt, genießen Sie die sonnigen Stunden in der überdachten Sitzgruppe mit Außenküche und BBQ.
Wenn die Abende doch mal etwas kühl werden sollten, schafft der elektrische Kamin behagliche Wärme auf dem bequemen Sofa.
Für alle Sonnenhungrige erreichen Sie z.B. einen der vielen Strände fußläufig in 1,5km Entfernung. In einer intimen und romantischen Bucht oder im Nachbarort, unweit entfernt von Pavicini, finden Sie eine weitere weiße Kieselbucht, wo Sie wundervolle Sonnenaufgänge erleben können.
Das Dorf zeichnet sich durch die typische istrische Herzlichkeit der Menschen aus. Zudem bietet es zwei Restaurants, in denen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten Istriens genießen können. In ca. 100m Entfernung vom Ferienhaus ist auch ein kleiner „Tante-Emma-Laden“ (Konzum) für den täglichen Bedarf.
Pula, Hauptstadt und Perle Istriens, mit Ihren historischen und kulturellen Einflüssen Venedigs und der habsburgischen Monarchie, versprüht ihren ganz eigenen mediterranen Charme. Pula erreichen Sie mit entspannter Autofahrt durch ein kleines, malerisches Gebirge in etwa 20km Entfernung.
Ausstattung
-
1 Koch- / Wohnbereich
-
1 Bad mit Dusche
-
2 Schlafzimmer
-
1 Wohn- / Schlafzimmer im Dachgeschoss
-
1 Doppelbett
-
2x2 Einzelbetten
-
1 Babybett
-
Waschmaschine
-
Heizung
-
WLAN
-
Klimaanlage
-
kurabgabefrei
-
Kühlschrank
-
Kaffeemaschine
-
Gefrierfach
-
Geschirrspülmaschine
-
Cerankochfeld
-
Mixer
-
Backofen
-
Wasserkocher
-
Toaster
-
Mikrowelle
-
Flachbild-TV
-
Schlafsofa
-
Kamin
-
Terrasse
-
kostenfreies Parken
-
Parkplatz am Objekt
-
Spielsachen
-
Grill
-
umfriedetes Grundstück
-
Haustiere erlaubt
-
Whirlpool
-
Hand- und Badetücher inkl.
-
Bettwäsche inkl.
-
Geschirrtücher inkl.
-
Dusche
Preise
Jahr | Übernachtung von | Übernachtung bis | Saison | Preis pro Übernachtung | Kurzaufenthalt bis [Übernachtung] | Aufschlag für Kurzaufenthalte pro Übernachtung | Rabatt für Langzeitaufenthalte ab [Übernachtung] | Rabatt für Langzeitaufenthalte pro Übernachtung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 02.05.2025 | 30.05.2025 | Frühe Saison | 165 € | 4 | 70 € | 13 | 15 € |
30.05.2025 | 20.06.2025 | Frühe Hauptsaison | 220 € | 4 | 100 € | 13 | 20 € | |
20.06.2025 | 18.07.2025 | Hauptsaison | 230 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
18.07.2025 | 22.08.2025 | Feriensaison | 230 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
22.08.2025 | 05.09.2025 | Späte Hauptsaison | 230 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
05.09.2025 | 19.09.2025 | Späte Saison | 220 € | 4 | 100 € | 13 | 20 € | |
19.09.2025 | 31.10.2025 | Nachsaison | 165 € | 4 | 75 € | 13 | 15 € | |
19.12.2025 | 09.01.2026 | Weihnachtssaison | 230 € | 4 | 150 € | 13 | 25 € | |
2026 | 04.04.2026 | 02.05.2026 | Vorsaison | 120 € | 4 | 50 € | 13 | 10 € |
02.05.2026 | 30.05.2026 | Frühe Saison | 175 € | 4 | 70 € | 13 | 15 € | |
30.05.2026 | 20.06.2026 | Frühe Hauptsaison | 230 € | 4 | 100 € | 13 | 20 € | |
20.06.2026 | 18.07.2026 | Hauptsaison | 240 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
18.07.2026 | 22.08.2026 | Feriensaison | 240 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
22.08.2026 | 05.09.2026 | Späte Hauptsaison | 240 € | 4 | 125 € | 13 | 25 € | |
05.09.2026 | 19.09.2026 | Späte Saison | 230 € | 4 | 100 € | 13 | 20 € | |
19.09.2026 | 31.10.2026 | Nachsaison | 175 € | 4 | 75 € | 13 | 15 € | |
19.12.2026 | 09.01.2027 | Weihnachtssaison | 240 € | 4 | 150 € | 13 | 25 € |
Fixkosten | Preis |
---|---|
Endreinigung | 100 € |
Pro Haustier | 50 € |
Es sind 300 € Kaution zu hinterlegen.
Buchungskalender
2025 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez |
2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | |||||||||||||||||||||||||||||||
Feb | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mär | |||||||||||||||||||||||||||||||
Apr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Mai | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sep | |||||||||||||||||||||||||||||||
Okt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nov | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dez |
Buchbar | An- / Abreise bzw. Beginn / Ende der Betriebsruhe | Belegt bzw. Betriebsruhe |
Impressum
Benjamin Poser
Klosterlausnitzer Str. 24
07639 Weißenborn
Deutschlamd
Kroatische OIB: 54501275969
E-Mail: booking@house-maja.com